1995〜2005年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
63.6万円/㎡
前年比+5.1%
横浜市鶴見区
62.0万円/㎡
前年比-3.1%
神奈川県横浜市鶴見区下末吉五丁目
京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩20分
2003年築 / 7階建 / 157戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22 | 2,880万円 | 42.2万円 | 7階 | 68.19㎡ | 3LDK | 西 |
2025/03/13 | 3,550万円 | 46.4万円 | 4階 | 76.53㎡ | 3LDK | 東 |
2025/03/07 | 3,550万円 | 46.4万円 | 4階 | 76.53㎡ | 3LDKバストイレ別 | - |
2024/08/30 | 2,780万円 | 36.3万円 | 4階 | 76.53㎡ | 3LDK | 東 |
2024/07/02 | 3,190万円 | 45.1万円 | 2階 | 70.75㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/06/23 | 3,399万円 | 42.7万円 | 5階 | 79.59㎡ | 4LDK | 南 |
2024/05/04 | 2,890万円 | 38.5万円 | 7階 | 75.16㎡ | 4LDK | 東 |
2024/02/29 | 2,990万円 | 39.8万円 | 7階 | 75.16㎡ | 4LDK | 東 |
2024/02/29 | 3,490万円 | 42.4万円 | 7階 | 82.24㎡ | 4LDK | 東 |
2024/01/07 | 3,490万円 | 43.8万円 | 5階 | 79.59㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/25 | 3,180万円 | 42.3万円 | 7階 | 75.16㎡ | 4LDK | 東 |
2023/11/01 | 3,480万円 | 46.3万円 | 7階 | 75.16㎡ | 4LDK | 東 |
2023/09/24 | 3,680万円 | 46.2万円 | 5階 | 79.59㎡ | 4LDK | 南 |
2023/09/02 | 3,880万円 | 48.7万円 | 5階 | 79.59㎡ | 4LDK | 南 |
2023/08/24 | 3,790万円 | 46.1万円 | 7階 | 82.24㎡ | 4LDK | 東 |
2023/07/08 | 3,899万円 | 49.0万円 | 5階 | 79.59㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22 | ナイスビューリヨン横濱鶴見 横浜市鶴見区下末吉五丁目 | 鶴見駅20分 | 2,880万円 | 42.2万円 | 68.19㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 西 | 2003年 | 157戸 | RC |
2024/06/26 | リステージ三ツ池公園 横浜市鶴見区梶山一丁目 | 鶴見駅41分 | 3,298万円 | 40.3万円 | 81.87㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 2003年 | 126戸 | RC |
2025/02/02 | クレストフォルム鶴見グランステージ 横浜市鶴見区江ケ崎町 | 尻手駅20分 | 3,990万円 | 52.7万円 | 75.77㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南 | 2000年 | 136戸 | RC |
2025/02/20 | 京急シティ横浜矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅15分 | 3,280万円 | 51.8万円 | 63.33㎡ | 1LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 2003年 | 114戸 | RC |
2023/10/25 | コスモハイセレサYOKOHAMAEAST 横浜市鶴見区江ケ崎町 | 尻手駅13分 | 3,980万円 | 51.3万円 | 77.52㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南 | 2001年 | 118戸 | RC |
2024/03/19 | ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅10分 | 3,280万円 | 42.2万円 | 77.75㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 2005年 | 206戸 | RC |
2023/12/11 | ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅11分 | 3,850万円 | 49.4万円 | 77.86㎡ | 3LDK | 7階 / 7階建 | 南西 | 2005年 | 206戸 | RC |
2025/08/01 | リステージ響の森横濱鶴見 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅18分 | 3,480万円 | 47.1万円 | 73.83㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南西 | 2005年 | 107戸 | RC |
2025/03/21 | グランシティユーロガーデン鶴見山手台 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 鶴見駅16分 | 3,490万円 | 49.1万円 | 71.15㎡ | 3LDK | 1階 / 10階建 | 南 | 2005年 | 126戸 | RC |
2023/12/26 | クレストフォルム横浜鶴見 横浜市鶴見区生麦四丁目 | 生麦駅5分 | 3,680万円 | 51.3万円 | 71.8㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南東 | 2004年 | 164戸 | RC |
2024/02/22 | クレッセント鶴見中央シーズニア 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 鶴見駅14分 | 3,880万円 | 51.7万円 | 75.07㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南西 | 2002年 | 179戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。